
MV-ID2004M
40 萬像素極小型智能讀碼器
MV-ID2004M 型號極小型智能讀碼器,可高效讀
取多種碼制的一維碼和二維碼,網(wǎng)口設(shè)備最大讀取
速度可達(dá) 41 個(gè)碼/秒,U 口設(shè)備最大讀取速度可達(dá)
38 個(gè)碼/秒。采用自研的深度學(xué)習(xí)算法,魯棒性強(qiáng)。提供多種顏色光源,可以根據(jù)不同應(yīng)用場景進(jìn)行選擇。
功能特性
? 極小型化,適應(yīng)各類型機(jī)臺及緊湊工位
? 航空插頭設(shè)計(jì),單一線纜連接,走線簡易
? 自帶 LED 瞄準(zhǔn),明確指示目標(biāo)視野,安裝調(diào)試快捷
? 外置調(diào)焦旋鈕,對焦平面可視化
? 豐富的IO 接口和直插式電源接口,方便現(xiàn)場接線
應(yīng)用行業(yè)
3C,食藥品,電子半導(dǎo)體,新能源行業(yè)
訂貨型號
紅色光源,網(wǎng)口:MV-ID2004M-06S-RBN 藍(lán)色光源,網(wǎng)口:MV-ID2004M-06S-BBN白色光源,網(wǎng)口:MV-ID2004M-06S-WBN紅色光源,U 口:MV-ID2004M-06S-RBN-U藍(lán)色光源,U 口:MV-ID2004M-06S-BBN-U白色光源,U 口:MV-ID2004M-06S-WBN-U
技術(shù)參數(shù)
型號
| MV-ID2004M-06S-RBN(-U) | MV-ID2004M-06S-BBN(-U) | MV-ID2004M-06S-WBN(-U) |
40 萬像素極小型智能讀碼器 | |||
性能 | |||
條碼類別 | 一維碼:Code 39,Code 93,Code 128,ITF14,ITF25,CodaBar,EAN8,EAN13, UPCA,UPCE 等 二維碼:QR Code,Data Matrix 等 | ||
最大處理幀率 | 60 fps | ||
最大讀取速度 | 網(wǎng)口:41 個(gè)碼/秒 U 口:38 個(gè)碼/秒 | ||
傳感器類型 | CMOS,全局快門 | ||
像元尺寸 | 6.9 μm × 6.9 μm | ||
靶面尺寸 | 1/2.9” | ||
分辨率 | 704 × 540 | ||
曝光時(shí)間 | 16 μs ~ 1 sec | ||
增益 | 0 ~ 15 dB | ||
黑白/彩色 | 黑白 | ||
通訊協(xié)議 | 網(wǎng)口:SmartSDK,TCP Client,Serial,FTP,TCP Server,Profinet,MELSEC, Ethernet/IP,ModBus,UDP,Fins,SLMP U 口:SmartSDK,USB | ||
電氣特性 | |||
數(shù)據(jù)接口 | 網(wǎng)口:Fast Ethernet(100 Mbit/s) U 口:USB2.0 | ||
數(shù)字 I/O | 網(wǎng)口:17-pin M12 接口提供電源和 I/O:包含 4 路非隔離雙向 I/O(默認(rèn)配置為 2 路輸入,2 路輸出),1 路 RS-232,支持通過側(cè)面按鈕觸發(fā)設(shè)備 U 口:17-pin M12 接口提供數(shù)據(jù)傳輸,支持通過側(cè)面按鈕觸發(fā)設(shè)備 | ||
供電 | 網(wǎng)口:12 ~ 24V U 口:5 V(USB2.0 供電) | ||
最大功耗 | 網(wǎng)口:10.6 W@24 VDC U 口:4.6 W@5 VDC | ||
結(jié)構(gòu) | |||
焦距 | 6.72 mm | ||
鏡頭接口 | M10-Mount,可手動調(diào)焦 | ||
工作距離 | 40 ~ 120 mm | ||
環(huán)境光照 | 0 ~ 50000 lux | ||
光源 | 紅色 | 藍(lán)色 | 白色 |
瞄準(zhǔn)器 | 綠光 LED | ||
指示燈 | 電源指示燈PWR,網(wǎng)絡(luò)指示燈 LNK,狀態(tài)指示燈 STS | ||
外形尺寸 | 46 mm × 38 mm × 25 mm | ||
重量 | 約 160 g | ||
IP 防護(hù)等級 | IP65 | ||
溫度 | 工作溫度 0 ~ 50℃,儲藏溫度-30 ~ 70℃ | ||
濕度 | 20% ~ 95%RH 無冷凝 | ||
一般規(guī)范 | |||
軟件 | IDMVS | ||
認(rèn)證 | CE,RoHS,KC |
外形尺寸
46(不含線纜)
2-M2 3 2-M2 3 15
76
30
注:線纜折彎空間30mm
Unit:mm
檢測范圍
工作距離 (mm) | 視野范圍 | 1D 最小分辨率 (mm) | 2D 最小分辨率 (mm) | |
H(mm) | V(mm) | |||
40 | 28.91 | 22.18 | 0.041 | 0.123 |
80 | 57.83 | 44.36 | 0.082 | 0.246 |
120 | 86.74 | 66.54 | 0.123 | 0.370 |