物理特性 | 尺寸(長x高x寬): PX4ie:482 mm x 238 mm x 275 mm(19.0英寸x 9.4英寸x 10.8英寸) PX6ie:482 mm x 238 mm x 335 mm(19.0英寸 x 9.4英寸x 13.2英寸) |
重量 | PX4ie:12.61 kg (27.87 lbs) PX6ie:14.13 kg (31.12 lbs) |
打印規(guī)格 | 最大打印寬度: PX4ie: 112 (DT)/110 (T T) mm (4.4/4.3英寸) PX6ie167.4 mm (6.59英寸) 最大長度: 分辨率為203 dpi時(shí):4095 mm (161英寸)分辨率為300 dpi時(shí):2775 mm (109英寸)分辨率為406 dpi時(shí):1016 mm (40英寸) |
RFID標(biāo)準(zhǔn)&頻率 | 支持ISO 18000-6B和18000-6C / EPC 1類第2代865- 928無線電,可按照當(dāng)?shù)豒HF RFID法規(guī),以及FCC和ETSI進(jìn)行配置。有關(guān)特定區(qū)域的可用性,請(qǐng)咨詢霍尼韋爾當(dāng) 地代表。 |
打印速度 | PX4ie: 分辨率為203/300 dpi時(shí):100–300 mm/s (4–12 ips) 分辨率為406 dpi時(shí):100–250 mm/s (4–10 ips) PX6ie: 分辨率為203/300 dpi時(shí):100–225 mm/s (4–9 ips) |
分辨率 | PX4ie: 8點(diǎn)/mm (203 dpi)、11.8點(diǎn)/ mm (300 dpi)和 16點(diǎn)/mm (406 dpi) PX6ie: 8點(diǎn)/mm (203 dpi)、11.8點(diǎn)/mm (300 dpi) |
介質(zhì) | 類型:標(biāo)簽和吊牌最大/最小寬度: PX4ie:120/25.4 mm (4.72/1英寸) PX6ie:170/76 mm (6.70/3英寸) 厚度:2.4至10.0 mil 配置:卷筒或聯(lián)單 檢測(cè):非連續(xù)標(biāo)簽紙、黑標(biāo)紙、缺口紙或連續(xù)標(biāo)簽紙標(biāo)簽輥筒最大直徑:213 mm (8.38英寸) 標(biāo)簽卷芯:38–76 mm (1.5 – 3英寸) 類型:碳帶 輥筒最大直徑:80 mm (3.15英寸),約450 m卷芯內(nèi)徑:25.4 mm (1英寸) 類型:蠟基、混合基和樹脂基 |
接口 | 標(biāo)準(zhǔn): 以太網(wǎng)接口:傳輸率為10/100 Mbps RS-232:傳輸率高達(dá)115.2 KB/s 支持串口協(xié)議:Fingerprint/Direct Protocol: XON/XOFF, ENQ/ ACK, DTR, RTS/CTS IPL: XON/XOFF, Honeywell Std. Protocol USB: 2.0 |
可選 | 并口:IEEE 1284 工業(yè)接口:8位輸入/輸出、4個(gè)模擬信號(hào)繼電器和1 RS-232/422/485端口 雙串口:RS-232、RS-422和RS-485,以及20 mA電流回路、GPIO 卡 |
無線 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi認(rèn)證 WEP、WPA、WPA2和802.11x(E APT TLS、LE AP、PE AP和FAST) 多種工業(yè)天線選項(xiàng),可最大化覆蓋范圍 支持協(xié)議:TCP/IP協(xié)議族(TCP、UDP、ICMP和 IGMP等),LPR /LPD、F TP、BOOTP、DHCP、HT TP、SNMPv3、SMTP。支持SNMP-MIB II(通過UDP/IP),含私有企業(yè)MIB。支持IPv4和IPv6,以及NTP |
工作溫度
| 環(huán)境工作溫度:+5°C … +40°C (+41°F … +104°F)儲(chǔ)存溫度:-20°C … +70°C (-4°F … +152°F) 濕度:10% … 90%,無結(jié)露 |